Statische Vorschau ohne JavaScript. Für die interaktive Version hier öffnen.
Gewitterwarnung (Stufe 1)
20.08. 20:45 – 20.08. 23:45 Uhr
Örtlich Gewitter mit kurzzeitigem Starkregen, kleinem Hagel und Windböen.
Kurzzeitig Starkregen, nasse Fahrbahnen und eingeschränkte Sicht. Örtlich kleiner Hagel und einzelne kräftige Böen. Empfohlenes Verhalten: Lose Gegenstände sichern. Fahrweise anpassen.
19.6 °CSchnee
| Zeit | Wetter | Temp | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Schnee | 20 °C | 0.0 mm | 7 km/h |
| 01:00 | Schnee | 19 °C | 0.0 mm | 7 km/h |
| 02:00 | Schnee | 18 °C | 0.0 mm | 6 km/h |
| 03:00 | Schnee | 17 °C | 0.0 mm | 6 km/h |
| 04:00 | Nieselregen | 17 °C | 0.0 mm | 4 km/h |
| 05:00 | Heiter | 16 °C | 0.0 mm | 4 km/h |
| 06:00 | Heiter | 16 °C | 0.0 mm | 4 km/h |
| 07:00 | Bewölkt | 16 °C | 0.0 mm | 4 km/h |
| 08:00 | Bewölkt | 17 °C | 0.0 mm | 5 km/h |
| 09:00 | Schnee | 17 °C | 0.0 mm | 6 km/h |
| 10:00 | Schnee | 18 °C | 0.0 mm | 7 km/h |
| 11:00 | Schnee | 18 °C | 0.2 mm | 8 km/h |
| 12:00 | Schneeschauer | 18 °C | 0.6 mm | 8 km/h |
| 13:00 | Schneeschauer | 18 °C | 1.1 mm | 9 km/h |
| 14:00 | Schneeschauer | 18 °C | 1.0 mm | 9 km/h |
| 15:00 | Schneeschauer | 18 °C | 0.5 mm | 9 km/h |
| 16:00 | Schneeschauer | 18 °C | 0.4 mm | 9 km/h |
| 17:00 | Schneeschauer | 18 °C | 0.0 mm | 9 km/h |
| Tag | Wetter | Min | Max | Regen | Böen |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 20.8. | Heiter | 20 °C | 26 °C | 0.0 mm | 35 km/h |
| Fr 21.8. | Schneeschauer | 15 °C | 19 °C | 3.8 mm | 23 km/h |
| Sa 22.8. | Heiter | 13 °C | 22 °C | 0.0 mm | 24 km/h |
| So 23.8. | Heiter | 13 °C | 23 °C | 0.0 mm | 22 km/h |
| Mo 24.8. | Heiter | 13 °C | 25 °C | 0.0 mm | 29 km/h |
| Di 25.8. | Regen | 15 °C | 23 °C | 0.0 mm | 17 km/h |
| Mi 26.8. | Heiter | 15 °C | 26 °C | 0.0 mm | 15 km/h |
Gemeinde suchen oder „Ortung“ verwenden,
um die 7-Tage-Prognose anzuzeigen.